ООО ЗлатМетСнаб

Движение-это жизнь!
Телефоны: 8(3513) 790-991, 790-992, 790-990
E-mail: RMS-2010@mail.ru ; zms2000@mail.ru
 
Поиск по сайту:

Спецпредложение

Поставка оригинальных запчастей BOSCH на все виды автотракторной техники.

Rambler's Top100
Главная » Новости

Новости

« Назад

КАЛИБРОВКА круг, шестигранник от 40.000р. с НДС  08.11.2017 03:00

№  Марка стали ГОСТ,ТУ     Проф. Размер, Вес,
            мм т.
1 10 1050-88;7417-75;В;h11 н/д 3000 кр 4,2 0,264
2 10 1050-88;7417-75;В;h11 н/д 3000 кр 5,2 0,088
3 10 1050-88;7417-17;B;h11 кр 6 0,500
4 10 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6 0,398
5 10 1050-88;7417-75;В;h11 н/д 3000 кр 8 0,158
6 10 1050-88;7417-75;B;h11  кр 8 0,213
7 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 22 1,048
8 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 26 1,013
9 10 1050-88;7417-75;B;h11 кр 30 6,080
10 20 1050-88;7417-75;В;h11 н/д 3000 кр 5,2 0,076
11 20 1050-88;7417-75;B;h11  м/д 3000 кр 6 0,352
12 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 11,5 0,408
13 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 14 0,127
14 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 24 0,076
15 20 1050-88;7417-75;В;h11 кр 26 0,046
16 20 1050-88;7417-75;B;h11 кр 42 1,082
17 30 1050-88;2590-2006  г/к кр 12 0,248
18 35 1050-88;7417-75;В;h11 н/д 3000 кр 5,3 0,360
19 35 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6 0,010
20 35 1050-88;7417-75;В;h11 кр 6 1,124
21 35 1050-88;7417-75;B;h11  м/д 3000 кр 8 0,093
22 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 22 0,284
23 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 27,68 0,234
24 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 30 0,173
25 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 35 0,061
26 35 1050-88;7417-75;B;h11 кр 56 0,382
27 45 1050-88;7417-75;B h11 м/д 3000 кр 5,6 0,160
28 45 1055-88;7417-75;В;h11 кр 6 0,362
29 45 1055-88;7417-75;В;h11 кр 17 0,590
30 45 1055-88;7417-75;В;h11 кр 19 0,464
31 45 1055-88;7417-75;В;h11 кр 25,7 0,118
32 45 1050-88;2590-88 г/к кр 80 0,410
33 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 3,2 0,302
34 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 5,6 0,294
35 50 1050-88;7417-75;В;h11 м/д 3000 кр 6 0,068
36 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 6 0,211
37 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 7,1 0,500
38 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 8 0,908
39 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 8,5 0,183
40 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 10 0,102
41 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 12,5 0,200
42 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 13 0,098
43 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 23 0,020
44 20895 11036-75;7417-75;В;h11 кр 30 0,356
45 20880 11036-75;7417-75;В;h11 кр 21 0,147
46 12ХН3А 4543-71;7417-75;B;h11 кр 10 0,166
47 12Х18Н9 5949-75;14955-77;B;h11 м/д2000 кр 3 0,046
48 12Х18Н10Т 5949-75;7417-75;B;h11 кр 4 0,050
49 12Х18Н10Т 5949-75;7417-75;B;h11 кр 5 0,078
50 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 м/д3000 кр 5,5 0,130
51 12Х18Н10Т 5949-75;2590-88 г/к кр 8 0,272
52 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 кр 8,5 0,020
53 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 кр 19 0,059
54 12Х18Н10Т 5949-75;14955-77;B;h11 кр 21 0,058
55 14Х17Н2 5949-75;2590-88 (обточка) кр 25 0,213
56 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 26 0,207
57 14Х17Н2 5949-75;2590-88 г/к кр 28 0,051
58 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 29 0,044
59 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 30 0,067
60 14Х17Н2 5949-75;2590-88 г/к кр 32 0,076
61 14Х17Н2 5949-75;14955-77;B;h11 кр 38 0,114
62 18ХГТ 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 18 0,426
63 18ХГТ 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 21 0,174
64 18Х2Н4МА 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 5,5 3,235
65 20ХН3А 4543-71;7417-75;B;h11 кр 16 0,523
66 20Х2Н4А 4543-71;7417-75;В;h11;т/о кр 17,4 0,350
67 20Х13 5949-75;2590-88 г/к (обточка) кр 9 0,058
68 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 10 0,548
69 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 12 0,104
70 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 13 0,114
71 20Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 14 0,090
72 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 9 0,376
73 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 10 0,591
74 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 12 2,127
75 20Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 13 0,610
76 30Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 9 0,020
77 30Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 12 0,016
78 30Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 12 1,120
79 40Х13 5949-75;2590-88 г/к кр 10 0,292
80 40Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 10 0,348
81 40Х13 5949-75;14955-77 ГН10; н/д кр 11 0,143
82 20Х23Н18 5949-75;14955-77 г/к кр 20 0,082
83 30ХГСА 4543-71;7417-75 кр 13 0,064
84 30ХГСА 14-1-950-86,2590-2006,2ГП,н/д,АТП кр 18 0,100
85 30ХГСА 4543-71;2590-88 г/к кр 21 0,010
86 30ХМА 4543-71;2590-88 г/к кр 26 1,130
87 30ХН3А 4543-71;2590-88 г/к кр 45 1,096
88 38ХС 4543-71;2590-88; г/к (обточка) кр 41 0,438
89 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 4,5 0,210
90 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 5,6 0,066
91 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 6,3 0,508
92 40Х 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 8,5 0,990
93 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 9,2 0,204
94 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 9,5 0,262
95 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 м/д4000 кр 12 0,360
96 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 12 0,176
97 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 18,34 0,820
98 40Х 4543-71;7417-75;B;h11;т/о кр 25 0,038
99 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 27 0,155
100 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 30,6 0,148
101 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 33 0,116
102 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 33,34 0,196
103 40Х 4543-71;7417-75;B;h11 кр 39 0,106
104 40ХН2МА-Ш обрезки (12-21см) кр 120 0,064
105 45Х 4543-71;7417-75;В;h11 кр 19 0,328
106 45Х 4543-71;7417-75;В;h11 кр 27 0,743
107 45ХН2МФА 4543-71;2590-88 г/к кр 70 1,983
108 60С2А 14959-79;14955-77;В;h11 кр 7 0,306
109 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 3 0,188
110 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4 0,264
111 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,5 0,196
112 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,5 0,298
113 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 4,6 0,140
114 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 6 0,510
115 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 6 0,315
116 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 6 0,010
117 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 7 0,082
118 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 7 0,354
119 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 7 0,204
120 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 9 1,320
121 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 11 0,332
122 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 17 1,006
123 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 31 0,526
124 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 34 1,584
125 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 38 0,702
126 А12 1414-75;7417-75;В;h11 кр 44 1,076
127 9ХС 5950-2000;2590-88;В;2ГП;т/о кр 30 0,018
128 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 30 0,710
129 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 50 0,163
130 9ХС 5950-2000;2590-88;В кр 60 0,114
131 У7А 1435-74;7417-75;В;h11 кр 3 0,072
132 У7А 1435-74;7417-75;В;h11 кр 13 1,002
133 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 3 0,079
134 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 5 0,078
135 У8А 1435-99;14955-77;B;h9 кр 6,2 0,022
136 У8А 1435-99;7417-75;B;h11 г/к кр 10 0,506
137 У10А 1435-99;2590-2006;3ГП;В1;т/о кр 22 0,174
138 У10А 1435-99;2590-2006;3ГП;В1;т/о кр 60 0,694
139 ШХ15 801-78;7417-75;В;h11  кр 36 1,264
140 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 5,5 0,114
141 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 5,5 0,144
142 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 7 0,070
143 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 8 0,270
144 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 8 0,200
145 А12 1414-75;8560-78;В;h11 шгр 8 0,080
146 А12 1414-75;8560-78;В;h11 шгр 9 0,356
147 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,128
148 35 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,468
149 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,732
150 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 10 0,080
151 12Х18Н10Т 5949-75;8560-78;В;h11 шгр 12 0,024
152 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 0,172
153 35 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 1,822
154 40 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 0,116
155 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 12 1,790
156 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 12 0,012
157 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 14 0,238
158 40Х 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 14 0,070
159 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 14 2,156
160 45 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 14 0,054
161 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 15 0,095
162 10 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 1,348
163 20 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,259
164 А12 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,100
165 40Х 1050-88;8560-78;В;h11 шгр 17 0,230
166 45Х 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,924
167 12ХН3А 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,580
168 18Х2Н4МА 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 17 0,524
169 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 17 0,210
170 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,297
171 14Х17Н2 5949-75;8560-78;В;h11 шгр 19 0,031
172 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,830
173 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,690
174 30ХГСА 14-1-950-86,т/о,н/д,B,h11,АВИА шгр 19 0,108
175 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,066
176 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 19 0,097
177 А12 1414-75;7417-75;В;h11 шгр 19 0,072
178 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,746
179 40 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,258
180 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 22 0,150
181 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 24 0,544
182 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 24 0,154
183 12ХН3А 4543-71;8560-78;В;h11 шгр 27 0,270
184 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 27 0,192
185 40Х 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 27 0,128
186 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 30 0,530
187 20Х13 5949-75;8560-78;B;h11 шгр 30 0,038
188 10 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,414
189 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,192
190 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,150
191 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 1,469
192 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 32 0,188
193 20Х13 5949-75;2879-88;В;h11 шгр 36 0,246
194 35 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 36 0,104
195 45 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 36 0,234
196 20 1055-88;8560-78;В;h11 шгр 38 0,807
197 10 1051-88;8787-68 (ШПОНКА) пол 9х4,5 0,510
  Проволока углеродистая качественная без покрытия,конструкционная:
198 ст.М70 В-2 ГОСТ 9389-75 кр 0,63 0,130
199 ст.М70 В-2 ГОСТ 9389-75 кр 0,8 0,114
200 ст.М70 В-2 ГОСТ 9389-75 кр 1 0,145
201 ст.У8А В-1 ГОСТ 9389-75 кр 1,8 0,400
202 ст.40 ГОСТ 17305-71 кр 2,8 0,100
203 08кп 17305-91 кр 4 0,450
  Проволока сварочная легированная неомедненная
204 ст.СВ08Г2С 2246-70 кр 0,8 0,298
205 ст.СВ08Г2С 2246-70 кр 1 0,700
206 ст.СВ08Г2С (обоженная) вязальная  кр 0,8 0,024
207 ст.СВ08Г2С (обоженная) вязальная  кр 1 0,012
  Прокат листовой.
208 08ПС 16523-97;19904-90  (1250х2500) лист 0,8 0,960
209 20895 19904-90;3836-83 лист 0,9 0,200
210 20895 19904-90;3836-83 лист 1 0,218
211 Д16 АТ (1200х3000) лист 1 0,260
212 20860 19904-90;3836-83 лист 1,2 0,100
213 20895 19904-90;3836-83 (1100х2000) лист 1,2 1,087
214 20895 19904-90;3836-83 (1600х730) лист 1,2 0,100
215 20895 19904-90;3836-83 лист 1,4 0,420
216 20895 19904-90;3836-83 лист 1,5 0,250
217 20864 19904-90;3836-83 лист 1,5 0,076
218 У7А 1542-71    (2000х610) лист 1,8 2,000
219 20895 19904-90;3836-83 лист 2,5 0,700
220 30ХГСА 16523-89                (2000х610)  лист 2,5 0,500
221 ст.15ПС 1050-88;7417-75   (1500х6000) лист 6 1,089
222 ст.3 16523-97;535-88  (420х1700) лист 8 0,564
223 ст.3(10) 1500х5000 лист 10 0,600
224 ст.3(10) 1400х6000 лист 10 1,150
  Лента стальная х/к общего назначения
225 ст. 08 кп ГОСТ 503-81 лента 0,2х18 0,147
226 ст. 10 НТ-2 ГОСТ 503-81 лента 0,2х30 0,260
227 ст. 08 кп ГОСТ 503-81 лента 0,2х34 0,110
228 ст. 10 ВН  ГОСТ 503-81 лента 0,3х36 0,084
229 ст. 65Г ГОСТ 503-81 лента 0,3х85 0,020
230 ст. 10 ГОСТ 503-81 лента 0,4х200 0,516
231 ст. 8 кп ГОСТ 503-81 лента 0,4х50 0,250
232 ст. У8А ГОСТ 503-81 лента 0,4х6 0,073
233 ст. У8А ГОСТ 503-81 лента 0,5х12 0,550
234 ст. 65Г ГОСТ 503-81 лента 0,6х10 0,230
235 ст. 10 кп ГОСТ 503-81 лента 0,8х110 0,840
236 ст. 50 ГОСТ 503-81 лента 1х75 0,445
237 ст. 10 М ГОСТ 503-81 лента 1,5х25 0,140
238 ст. 50 ГОСТ 503-81 лента 2,8х50 0,710
239 ст. 65Г ГОСТ 503-81 лента 2,8х52 0,424
240 ст 20 ГОСТ 503-81 лента 3х100 0,530
241 ст. 08 пн  ГОСТ 503-81 лента 3,5х60 0,740
  Труба тонкостенная бесшовная
242 ст 20 ГОСТ 8733-74 тр. 8Х0,6 0,104
243 ст 10 10704-91/1050-88    (6м) тр. 51х2,5 0,190
244 ст 15 9567-75/1050-88    (12м) тр. 57х4 0,340
245 ст 15 9567-75/1050-88    (12м) тр. 76х3 0,368
245 ст 3сп 3262-91 (3м) тр. 219х8,5 0,322
247 ст 09Г2С   тр. 219х10 3,850
248 ст ШХ15   тр. 109х17 0,098

Новости

11.1708
КАЛИБРОВКА круг, шестигранник от 40.000р. с НДС

металлобаза

06.1730
НОВИНКА! Форсунка Cammon Rail аналог BOSCH 0445120123 Цена: 15200р.

DSC_0112